| 2006 | ||||
| Adventscafé | 28. u. 30.11.2006 | 370,00 € | ||
| Summe 2006 | 370,00 € | |||
| 2007 | ||||
| Frauentag | 08.03.2007 | 500,00 € | ||
| Kinderfest | 21.08.2007 | 602,50 € | ||
| Adventscafé | 27. - 29.07.2007 | 1.200,00 € | ||
| Summe 2007 | 2.302,50 € | |||
| 2008 | ||||
| Frauentag | 08. u. 10.03.2008 | 1.111,00 € | ||
| Kinderfest | 12. u. 14.07.2008 | 1.350,00 € | ||
| Adventscafé | 24. - 26.11.2008 | 2.060,00 € | ||
| Summe 2008 | 4.521,00 € | |||
| 2009 | ||||
| Frauentag | 07. u. 09.03.2009 | 2.100,00 € | ||
| Kinderfest | 17. u. 18.07.2009 | 2.355,00 € | ||
| Adventscafé | 23. - 25.11.2009 | 3.400,00 € | ||
| Summe 2009 | 7.855,00 € | |||
| 2010 | ||||
| Frauentag | 13. u. 15.03.2010 | 2.525,00 € | ||
| Kinderfest | 23. u. 24.07.2010 | 2.580,00 € | ||
| Adventscafé | 15. - 17.11.2010 | 4.265,00 € | ||
| Summe 2010 | 9.370,00 € | |||
| 2011 | ||||
| Frauentag | 11. u. 12.03.2011 | 3.590,00 € | ||
| Kinderfest | 12. u. 13.08.2011 | 4.230,00 € | ||
| Adventscafé | 21. - 23.11.2011 | 5.485,00 € | ||
| Einzelspende | 1.000,00 € | |||
| Einzelspende | 600,00 € | |||
| Summe 2011 | 14.905,00 € | |||
| 2012 | ||||
| Frauentag | 09. u. 10.03.2012 | 5.025,00 € | ||
| Kinderfest | 10. u. 11.08.2012 | 5.905,00 € | ||
| Adventscafé | 25. - 27.11.2012 | 6.485,00 € | ||
| Sonderspende real,- Goslar | 2.000,00 € | |||
| Summe 2012 | 19.415,00 € | |||
| 2013 | ||||
| Frauentag | 08. u. 09.03.2013 | 5.200,00 € | ||
| Sommerfest | 19. u. 20.07.2013 | 5.130,00 € | ||
| Adventscafé | 25. - 27.11.2013 | 6.685,00 € | ||
| Sonderspende real,- Goslar | 620,00 € | |||
| Sonderspende real,- Goslar | 2.000,00 € | |||
| Sonderspende Unbekannt | 2.000,00 € | |||
| Summe 2013 | 21.635,00 € | |||
| 2014 | ||||
| Frauentag | 07. u. 08.03.2014 | 5.910,00 € | ||
| Sommerfest | 14. u. 15.08.2014 | 6.720,00 € | ||
| Adventscafé | 23. u. 25.11.2014 | 7.475,00 € | ||
| Summe 2014 | 20.105,00 € | |||
| 2015 | ||||
| Frauentag | 06. u. 07.03.2015 | 6.105,00 € | ||
| Sommerfest | 14. u. 15.08.2015 | 6.456,50 € | ||
| Adventscafé | 23. u. 25.11.2015 | 7.865,00 € | ||
| Summe 2015 | 20.426,50 € | |||
| 2016 | ||||
| Frauentag | 11. u. 12.03.2016 | 6.685,00 € | ||
| Sommerfest | 15. u. 16.07.2016 | 7.250,00 € | ||
| Adventscafé inkl. Benefizkonzert | 21. - 23.11.2016 | 10.245,00 € | ||
| Summe 2016 | 24.180,00 € | |||
| 2017 | ||||
| Frühlingsfest | 10. u. 11.03.2017 | 8.000,00 € | ||
| Sommerfest | 14. u. 15.07.2017 | 5.275,00 € | ||
| Benefizkonzert | 21.10.2017 | 588,00 € | ||
| Adventscafé | 27. - 29.11.2017 | 6.537,00 € | ||
| Summe 2017 | 20.400,00 € | |||
| 2018 | ||||
| Frühlingsfest | 09.03. u 10.03.2018 | 3.950,00 € | ||
| Sommerfest | 13.07. u. 14.07.2018 | 4.010,00 € | ||
| Benefizkonzert | 20.10.2018 | 390,00 € | ||
| Adventscafé | 26.11. - 28.11.2018 | 6.565,00 € | ||
| Summe 2018 | 14.915,00 € | |||
| 2019 | ||||
| Frühlingsfest | 08.03. u. 09.03.2019 | 4.265,00 € | ||
| Sommerfest | 12.07. u. 13.07.2019 | 4.235,00 € | ||
| Adventscafé | 25.11. - 30.11.2019 | 5.875,00 € | ||
| Summe 2019 | 14.375,00 € | |||
| 2020 | ||||
| Frühlingsfest | 06.03. u. 07.03.2020 | 4.315,00 € | ||
| Göttinger Lichterlaufwoche | 28.09. - 04.10.2020 | 470,00 € | ||
| Verkauf von selbstgebackenen Stollen und Plätzchen, Marmeladen und Likören | 3.920,00 € | |||
| ev. Frauenhilfe Immenrode, allg. gute Spendenfreudigkeit, Pfandbonspende real,- | 631,00 € | |||
| Summe 2020 | 9336,00 € | |||
| 2021 | ||||
| Verkauf von selbstgebackenen Stollen und Plätzchen, Marmeladen und Likören, Garagenverkauf | 1.550,00 € | |||
| Lichterlaufwoche 2021 | 545,00 € | |||
| Verkauf von selbstgebackenen Stollen und Plätzchen, Marmeladen und Likören, Garagenverkauf | 3.400,00 € | |||
| Summe 2021 | 5.495,00 € | |||
| 2022 | ||||
| Sommerfest | 05.07.2022 | 1.585,00 € | ||
| Lichterlauf 2022 | 02.10.2022 | 390,00 € | ||
| Verschiedene Aktionen von August bis Dezember 2022 | 2.320,00 € | |||
| Geldspenden | 850,00 € | |||
| Summe 2022 | 5.145,00 € | |||
| 2023 | ||||
| Nachverkäufe der Adventsaktion | 579,50 € | |||
| Spendenkonto | 230,00 € | |||
| Individualspenden und Individualverkäufe | 522,58 € | |||
| Aufrundung durch D.A.S. Chörchen | 117,92 € | |||
| Göttinger Lichterlauf 2023 | 820,00 € | |||
| Spenden | 1.300,00 € | |||
| Stollen und Kekse | 2.500,00 € | |||
| Hand- und Bastelarbeiten | 2.500,00 € | |||
| Summe 2023 | 8.570,00 € | |||
| 2024 | ||||
| Veranstaltungen im Sommer | 1.583,00 € | |||
| Lichterlauf 2024 | 1.220,00 € | |||
| Herbst- und Adventsaktivitäten | 7900,00 € | |||
| Summe 2024 | 10.703,00 € | |||
| 2025 | ||||
| Veranstaltungen im Frühling | 2415,00 € | |||
| Summe 2025 | 2.415,00 € | |||
| Gesamtspendensumme: | 236439,00 € |
Elternhilfe Aktionscafes und Veranstaltungen zu Gunsten der Stiftung Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen e.V.